Tabla de equivalencias técnicas
Equivalencias Schneider ↔ WEG: Altistart, Altivar y reemplazos directos
Códigos Schneider Altistart (arranques suaves) y Altivar (variadores de frecuencia) traducidos a equivalentes WEG SSW y CFW. Tabla técnica para reemplazo de equipo Schneider en plantas industriales argentinas con stock local y soporte directo.
Arranques suaves — Schneider Altistart ↔ WEG SSW
La familia Altistart 22 y Altistart 48 / ATS480 son arrancadores suaves Schneider muy usados en industria pesada argentina (900 búsq/mes para "Altistart"). Los equivalentes WEG son SSW07 y SSW900.
| Potencia motor | Tensión | Schneider | WEG SSW | Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| 5,5 kW (7,5 HP) | 3×400 V | ATS22D17Q | SSW07-016 | bomba pequeña, cinta corta |
| 11 kW (15 HP) | 3×400 V | ATS22D32Q | SSW07-024 | compresor, ventilador |
| 22 kW (30 HP) | 3×400 V | ATS22D47Q | SSW07-045 | cinta larga, molino chico |
| 30 kW (40 HP) | 3×400 V | ATS22D62Q | SSW07-061 | chancadora media |
| 45 kW (60 HP) | 3×400 V | ATS22D88Q | SSW07-085 | compresor grande |
| 75 kW (100 HP) | 3×400 V | ATS48D88Q / ATS480D88Y | SSW07-130 | chancadora pesada |
| 132 kW (175 HP) | 3×400 V | ATS48C17Q / ATS480C17Y | SSW900-205 | compresor centrífugo |
| 200 kW (270 HP) | 3×400 V | ATS48C25Q / ATS480C25Y | SSW900-312 | industria pesada |
Migración Altistart 48 → ATS480: Schneider está discontinuando progresivamente el Altistart 48 a favor del ATS480 (mismo catálogo numérico pero con Y al final). El reemplazo es directo en potencia y tensión, pero el ATS480 cambia el protocolo de comunicación a Ethernet/IP integrado. Si tu tablero usa Modbus serial, el WEG SSW07 puede ser una migración más simple.
Variadores de frecuencia — Schneider Altivar ↔ WEG CFW
El Altivar 320 (compacto) y Altivar 630 (potencia) son los variadores Schneider más usados en industria argentina. WEG ofrece equivalentes con control similar y stock local.
| Potencia | Tensión | Schneider Altivar | WEG CFW | Uso típico |
|---|---|---|---|---|
| 0,75 kW (1 HP) | 3×380 V | ATV320U07N4C | CFW500A02P6T4 | cinta corta |
| 1,5 kW (2 HP) | 3×380 V | ATV320U15N4C | CFW500A04P3T4 | bomba presurizadora |
| 3 kW (4 HP) | 3×380 V | ATV320U30N4C | CFW500A07P3T4 | compresor reciprocante |
| 5,5 kW (7,5 HP) | 3×380 V | ATV320U55N4C | CFW500A14P0T4 | cinta media, ventilador |
| 11 kW (15 HP) | 3×380 V | ATV320D11N4C | CFW500A24P0T4 | bomba centrífuga |
| 22 kW (30 HP) | 3×380 V | ATV630D22N4 | CFW700C0107T4 | bomba grande, compresor |
| 45 kW (60 HP) | 3×380 V | ATV630D45N4 | CFW700C0240T4 | elevador, molino |
| 90 kW (120 HP) | 3×380 V | ATV630D90N4 | CFW11C0500T4 | industria pesada |
Notas técnicas para el reemplazo
- Tensión nominal: Schneider trabaja típicamente en 400 V (estándar europeo) mientras que muchas plantas argentinas son 380 V o 380/220 V. WEG ofrece ambos niveles. Verificá tensión real de planta.
- Filtro EMC integrado: Altivar incluye filtro EMC categoría C2 de fábrica. El CFW WEG lo incluye en versión específica — pedinos código con filtro si tu aplicación es sensible a EMI.
- Comunicación: Altivar usa Modbus RTU/Modbus TCP nativo; CFW soporta los mismos protocolos vía módulo opcional. Para PROFINET necesitás módulo dedicado.
- HMI: Schneider integra un panel local removible; en CFW el panel es opcional (CFW500-IOS o CFW700-HMI).
¿Tenés un código Schneider y necesitás equivalente?
Mandanos el código del equipo actual y la tensión de planta. Te devolvemos en 24 hs equivalencia, hoja técnica y cotización con stock local en Argentina.