Tabla de equivalencias técnicas
Equivalencias Siemens ↔ WEG: variadores y arranques suaves
Códigos Siemens Sinamics y 3RW traducidos a equivalentes WEG CFW y SSW por potencia y características técnicas. Material para ingenieros de mantenimiento que necesitan reemplazar equipo Siemens por opciones disponibles con stock local en Argentina.
Variadores de frecuencia — Sinamics V20 ↔ WEG CFW
El Siemens Sinamics V20 es un variador de propósito general muy difundido en industria argentina (1.300 búsq/mes según KW Planner). El WEG CFW500 ofrece prestaciones equivalentes con stock local y soporte directo del distribuidor. Para aplicaciones de alto desempeño la equivalencia es Sinamics G120 ↔ WEG CFW700/CFW11.
| Potencia | Tensión | Siemens Sinamics V20 | WEG CFW500 | Uso típico |
|---|---|---|---|---|
| 0,37 kW (0,5 HP) | 3×220 V | 6SL3210-5BB13-7UV1 | CFW500A02P6T2 | bombas pequeñas, ventiladores |
| 0,75 kW (1 HP) | 3×220 V | 6SL3210-5BB17-5UV1 | CFW500A04P3T2 | cinta transportadora chica |
| 1,5 kW (2 HP) | 3×380 V | 6SL3210-5BE21-5UV0 | CFW500A04P3T4 | bomba presurizadora |
| 3 kW (4 HP) | 3×380 V | 6SL3210-5BE23-0UV0 | CFW500A07P3T4 | compresor reciprocante chico |
| 5,5 kW (7,5 HP) | 3×380 V | 6SL3210-5BE25-5UV0 | CFW500A14P0T4 | cinta media, ventilador |
| 11 kW (15 HP) | 3×380 V | 6SL3210-5BE31-1UV0 | CFW500A24P0T4 | bomba centrífuga media |
| 22 kW (30 HP) | 3×380 V | 6SL3210-5BE32-2UV0 | CFW500A47P0T4 | bomba grande, compresor |
| 30 kW (40 HP) | 3×380 V | 6SL3210-5BE33-0UV0 | CFW500A58P0T4 | elevador, molino chico |
Nota técnica: el Sinamics V20 trabaja con control V/F escalar. El CFW500 ofrece control V/F y vectorial sin sensor, lo que lo hace más versátil en aplicaciones de torque variable. Para reemplazos directos de Sinamics G110, también es válido el CFW100 (línea económica WEG).
Arranques suaves — Siemens 3RW ↔ WEG SSW
La familia Siemens 3RW40/44/55 es un arrancador suave electrónico con bypass interno muy usado en chancadoras, cintas largas y compresores. WEG SSW07/SSW900 son los equivalentes funcionales con prestaciones similares.
| Potencia motor | Tensión | Siemens 3RW | WEG SSW | Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| 5,5 kW (7,5 HP) | 3×380 V | 3RW4024-1BB14 | SSW07-016 | cinta corta, bomba pequeña |
| 11 kW (15 HP) | 3×380 V | 3RW4026-1BB14 | SSW07-024 | compresor, ventilador |
| 18,5 kW (25 HP) | 3×380 V | 3RW4036-1BB14 | SSW07-045 | chancadora chica |
| 30 kW (40 HP) | 3×380 V | 3RW4046-1BB14 | SSW07-061 | cinta larga, molino |
| 45 kW (60 HP) | 3×380 V | 3RW4047-1BB14 | SSW07-085 | compresor grande |
| 75 kW (100 HP) | 3×380 V | 3RW5547 | SSW07-130 | chancadora media |
| 132 kW (175 HP) | 3×380 V | 3RW5555 | SSW900-205 | industria pesada |
| 200 kW (270 HP) | 3×380 V | 3RW5575 | SSW900-312 | compresor centrífugo |
Cuándo el reemplazo es directo y cuándo requiere reingeniería
- Directo: mismo nivel de tensión, misma potencia, mismo tipo de control (V/F escalar, SSW con bypass). Cambio de bornera y parametrización.
- Reingeniería liviana: diferente control (escalar a vectorial), necesidad de filtro de salida nuevo, o cambio de protocolo de comunicación (PROFINET ↔ Modbus RTU).
- Reingeniería completa: el sistema original tenía comunicación PROFIBUS dedicada al PLC Siemens — hay que evaluar la red, o el tablero usa accesorios Siemens (panel HMI Sinamics) que no se pueden reemplazar uno a uno.
¿Tenés un código Siemens específico y necesitás equivalente?
Mandanos el código del equipo actual y la tensión de red. Te devolvemos en 24 hs equivalencia, hoja técnica y cotización con stock local.